Turnier
TC VSV Vereinsmeisterschaft 2026
Turnierraster
Grauer H.
Schiller D.
Friedrich D.
Pichler D.10. August, 18:00 Uhr
Kersche J.
Schmarl M.
Pewal M.
Katholnig L.
Rohr T.
Wartscher Egger L.
Andersson B.
Lechner F.
Langer P.
Wallis M.
Frass L.
Kravanja K.
Dobernig P.
Pesec M.
Grauer H.
Schiller D.
Friedrich D.
Schmarl M.
Pewal M.
Katholnig L.06. August, 18:00 Uhr
Rohr T.
Wartscher Egger L.
Andersson B.
Lechner F.
Langer P.
Wallis M.14. August, 18:00 Uhr
Frass L.
Pesec M.Verlierer ist 2.
Platzierungsspiele
Spiel um Platz 3
Verlierer ist 4.
Spiel um Platz 5
Verlierer ist 6.
Spiel um Platz 7
Verlierer ist 8.
Spiel um Platz 9
Verlierer ist 10.
Spiel um Platz 11
Verlierer ist 12.
Spiel um Platz 13
Verlierer ist 14.
Spiel um Platz 15
Verlierer ist 16.
Spiel um Platz 17
Verlierer ist 18.
Spiel um Platz 19
Verlierer ist 20.
Spiel um Platz 21
Verlierer ist 22.
Spiel um Platz 23
Verlierer ist 24.
Spiel um Platz 25
Verlierer ist 26.
Spiel um Platz 27
Verlierer ist 28.
Spiel um Platz 29
Verlierer ist 30.
Spiel um Platz 31
Verlierer ist 32.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
| 11 | ? |
| 12 | ? |
| 13 | ? |
| 14 | ? |
| 15 | ? |
| 16 | ? |
| 17 | ? |
| 18 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Marcel Wallis | gegen | Lukas Frass | 14. August 2026, 18:00 Uhr |
| Luca Katholnig | gegen | Thomas Rohr | 06. August 2026, 18:00 Uhr |
| Dominik Pichler | gegen | Jürgen Kersche | 10. August 2026, 18:00 Uhr |
| Kristian Kravanja | gegen | Patrick Dobernig | |
| Florian Lechner | gegen | Philipp Langer | |
| Luca Wartscher Egger | gegen | Benjamin Andersson | |
| Markus Schmarl | gegen | Marco Pewal | |
| Hannes Grauer | gegen | Daniel Schiller |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Andersson Benjamin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dobernig Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frass Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Friedrich Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grauer Hannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Katholnig Luca | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kersche Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kravanja Kristian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Langer Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lechner Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pesec Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pewal Marco | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pichler Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rohr Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schiller Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schmarl Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wallis Marcel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wartscher Egger Luca | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Gespielt werden 2 gewonnene Sätze.
Bei Satzgleichstand entscheidet ein Champions-Tiebreak im 3.Satz.
Bälle sind von Spielern bitte selbst zu besorgen.
Spiele sind innerhalb von 8 Tagen zu spielen.
Achtung: KEINE ITN-Wertung!
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 20. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 27. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 03. August 2026 |
| Ende des Turniers | 27. September 2026 |
| Teilnehmer | 18 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster mit Platzierungsspiele |

